
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
21:25:13 18.10.2025 | Datteln | Georgstraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
20:57:27 18.10.2025 | Recklinghausen | Chattenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
19:10:01 18.10.2025 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
18:57:41 18.10.2025 | Dorsten | Ellerbruchstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
18:29:03 18.10.2025 | Recklinghausen | Engelbertstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
17:07:53 18.10.2025 | Herten | Elisabethstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
17:01:02 18.10.2025 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
16:41:51 18.10.2025 | Herten | Josefstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
15:14:45 18.10.2025 | Marl | Kirchplatz | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
14:53:48 18.10.2025 | Marl | Ovelheider Weg | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
14:48:19 18.10.2025 | Marl | HÜLSBERGSTRASSE-AM STEINBERG | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
13:51:09 18.10.2025 | Gladbeck | Möllerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:50:42 18.10.2025 | Marl | Brassertstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
09:34:11 18.10.2025 | Marl | Brassertstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
04:01:59 18.10.2025 | Herten | RESSER WEG-HERTENER STRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
02:24:57 18.10.2025 | Castrop-Rauxel | Erinstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
01:10:54 18.10.2025 | Marl | Lipper Weg | F1/R10 - PKW Brand | nein |
00:38:43 18.10.2025 | Marl | Lipphöfestraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
21:55:32 17.10.2025 | Recklinghausen | Halterner Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
18:53:14 17.10.2025 | Castrop-Rauxel | Pfälzer Straße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
17:09:56 17.10.2025 | Waltrop | Am Veiinghof | TH 0 - TH einfach | nein |
16:15:19 17.10.2025 | Gladbeck | Roßheidestraße | F0 - Brandnachschau | nein |
15:48:39 17.10.2025 | Datteln | Kanalweg | ABC 0 - Öl Gewässer Stufe 1 | nein |
15:32:07 17.10.2025 | Oer-Erkenschwick | EWALDSTRASSE-VERBANDSSTRASSE | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | nein |
12:47:43 17.10.2025 | Herten | Ewaldstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
12:32:41 17.10.2025 | Marl | Lipper Weg | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
12:06:11 17.10.2025 | Datteln | Castroper Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
09:44:10 17.10.2025 | Dorsten | Pfr.-Wilhelm-Schmitz-Str | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
06:25:32 17.10.2025 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
Letzte Aktualisierung: 18.10.2025 22:43:43
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr