Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01:03:24 10.02.2026 | Recklinghausen | Hochlarmarkstraße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | ja |
| 21:38:58 09.02.2026 | Recklinghausen | Augustinessenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 21:18:50 09.02.2026 | Marl | Werrastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 20:07:17 09.02.2026 | Datteln | Mozartstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 19:02:07 09.02.2026 | Recklinghausen | Kanalstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 18:34:43 09.02.2026 | Recklinghausen | Bochumer Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 18:24:30 09.02.2026 | Recklinghausen | Europaplatz | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 13:10:11 09.02.2026 | Recklinghausen | Große-Perdekamp-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:23:47 09.02.2026 | Marl | Hülsstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:44:58 09.02.2026 | Herten | Moltkestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:37:33 09.02.2026 | Castrop-Rauxel | GLÜCKAUFSTRASSE-SCHILLERSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:28:13 09.02.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 07:23:21 09.02.2026 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 20:52:19 08.02.2026 | Gladbeck | Wiesenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 19:49:22 08.02.2026 | Marl | Willy-Brandt-Allee | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 19:29:41 08.02.2026 | Marl | Willy-Brandt-Allee | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 18:37:37 08.02.2026 | Dorsten | Juliusstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 17:29:07 08.02.2026 | Marl | Uranusweg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 17:07:07 08.02.2026 | Herten | Fockenkamp | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 14:15:15 08.02.2026 | Castrop-Rauxel | An der Fuckmühle | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:08:02 08.02.2026 | Oer-Erkenschwick | Waldstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 05:59:06 08.02.2026 | Waltrop | Mengeder Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
Letzte Aktualisierung: 10.02.2026 03:36:31
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr