Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 21:33:45 16.12.2025 | Dorsten | Barbarastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | ja |
| 21:05:41 16.12.2025 | Recklinghausen | Walkmühlenweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:53:38 16.12.2025 | Recklinghausen | ESSELER STRASSE-DORTMUNDER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 19:45:06 16.12.2025 | Herten | Zum Rodelberg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 18:30:39 16.12.2025 | Waltrop | Dortmunder Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 16:38:40 16.12.2025 | Herten | Kaiserstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 16:01:55 16.12.2025 | Recklinghausen | Walkmühlenweg | F4/R11 - Erhöhung auf F4 | nein |
| 15:23:12 16.12.2025 | Marl | Dormagener Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 14:46:21 16.12.2025 | Recklinghausen | Löhrhof | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 14:38:55 16.12.2025 | Dorsten | Barkenberger Allee | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 12:07:25 16.12.2025 | Herten | Hertener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:41:08 16.12.2025 | Gladbeck | Holthauser Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 11:31:41 16.12.2025 | Recklinghausen | Lise-Meitner-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:49:06 16.12.2025 | Recklinghausen | Nordseestraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 09:26:40 16.12.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Tangente A 45 Frankfurt | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 09:24:32 16.12.2025 | Recklinghausen | König-Ludwig-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:21:17 16.12.2025 | Dorsten | Lünsingskuhle | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:04:56 16.12.2025 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 08:27:01 16.12.2025 | Recklinghausen | Strünkedestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 03:48:21 16.12.2025 | Herten | Feldstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 03:30:17 16.12.2025 | Castrop-Rauxel | Oberste Vöhde | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 01:28:39 16.12.2025 | Castrop-Rauxel | Mühlenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 18:15:02 15.12.2025 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 17:09:17 15.12.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 16:48:01 15.12.2025 | Oer-Erkenschwick | Haardstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 15:03:56 15.12.2025 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 14:36:50 15.12.2025 | Datteln | Castroper Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 11:58:27 15.12.2025 | Gladbeck | Herderstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:42:15 15.12.2025 | Herten | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | |
| 10:41:54 15.12.2025 | Recklinghausen | Am Stadion | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 10:22:30 15.12.2025 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 09:17:08 15.12.2025 | Gladbeck | Kortenkamp | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 08:59:29 15.12.2025 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 06:31:09 15.12.2025 | Marl | BARKHAUSSTRASSE-LIEGNITZER STRASSE | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 00:35:18 15.12.2025 | Marl | Barkhausstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 22:35:24 14.12.2025 | Oer-Erkenschwick | Richard-Wagner-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
Letzte Aktualisierung: 16.12.2025 21:51:46
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr