Leistung Straßenstatistik
| Zusammenstellung der Straßen-km | ||||||
|  | gesamt: | davon: |  |  |  |  | 
|  |  | freie  Strecke (o.Dritte) | OD- Kreis (o.Dritte) | OD- Stadt (o.Dritte) | Dritte (Kreis/Stadt) | lfd. km  Radwege | 
| 14,986 | 5,365 | 9,621 | --- | --- | 11,188 | |
| 16,051 | 12,350 | 3,701 | --- | --- | 12,814 | |
| 38,011 | 32,463 | 5,530 | --- | 0,012 | 33,453 | |
| 17,440 | 3,629 | --- | 13,799 | 0,012 | 5,262 | |
| 43,092 | 37,729 | 5,336 | --- | 0,027 | 23,084 | |
| 16,450 | 4,882 | 11,568 | --- | --- | 16,837 | |
| 27,002 | 18,423 | --- | 8,513 | 0,066 | 14,925 | |
| 10,037 | 3,867 | 6,170 | --- | --- | 8,554 | |
| 27,263 | 16,282 | --- | 10,959 | 0,022 | 20,889 | |
| 12,443 | 10,575 | 1,760 | --- | 0,108 | 9,921 | |
|  | 222,775 |  |  |  |  | 156,927 | 
| Ortsdurchfahrt (OD) - Kreis gesamt (.o.Dritte) | 43,686 |  |  |  | ||
| Ortsdurchfahrt (OD) - Städte gesamt (Gladbeck, Marl, Recklinghausen) (ohne Dritte) | 33,271 |  |  | |||
| Dritte (z. B.Bahnübergang) |  |  |  | 0,247 |  | |
| Baulast Kreis gesamt: (freie Strecke, OD-Kreis, sowie Dritte i.d.freien Strecke u.i.d. OD) | 189,492 |  |  |  |  |  | 
| Baulast Kreis freie Strecke (ohne Dritte): | 145,565 |  |  |  |  | |
 
Fachdienst
         - 
               Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb
               Fachdienst 66
Ansprechpartner
         - Frau Zöllner (Straßendatenbank, Planbearbeitung, Straßenverkehrszählung)
