247348 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen - 1767 Todes­fälle - 7-Tage-Inzidenz 72,8 (Stand 31.03.2023, 6.00 Uhr)

Stadt Fälle* Todes­fälle 7-Tage-
Inzidenz
Castrop-Rauxel 29232 179 34,2
Datteln 12249 124 43
Dorsten 31268 161 24,1
Gladbeck 30869 238 15,9
Haltern am See 14213 48 60,8
Herten 26863 215 130,8
Marl 34627 226 17,9
Oer-Erkenschwick 11640 126 117,9
Recklinghausen 46860 383 4,5
Waltrop 9527 67 68
*Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle.